Vicon EXTRA 900
Falciatrice | Falciacondizionatrice
Su misura per qualsiasi esigenza
Falciacondizionatrici trainate per tutte le esigenze
Descrizione
La falciacondizionatrici trainate Vicon EXTRA serie 900 ha larghezze di lavoro di 2,80-3,50 m e le specifiche includono il timone centrale o sinistro e la scelta tra condizionatore SemiSwing o a rulli. Grazie a caratteristiche come la barra di taglio a bassa manutenzione, le sospensioni attive indipendenti e opzioni come il tappeto andanatore e lo spandimento a pieno campo FlipOver, questa macchina è pronta a soddisfare ogni richiesta con prestazioni eccezionali. Il passaggio dall'andanatura singola al tappeto o allo spandimento a pieno campo è molto semplice e avviene velocemente.
Vantaggi chiave
- Sospensione attiva indipendente
- Tappeto andanatore opzionale per la massima flessibilità
- Kit di spandimento largo FlipOver opzionale
- Telaio principale fisso e numero ridotto di parti mobili: meno manutenzione e usura
- Barra di taglio con dischi triangolari, con frequenza di taglio superiore del 50% e ampia sovrapposizione
Caratteristiche Tecniche
Caratteristiche Tecniche
Scarica il depliant| Modelli EXTRA | 928T | 932T | 932CT | 932R | 932CR | 936T | 936R | 936CT | 936CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di condizionatore | SemiSwing | SemiSwing | SemiSwing | Rulli | Rulli | SemiSwing | Rulli | SemiSwing | Rulli | |
| Larghezza di lavoro m(ft) | 2.84 (9’4”) | 3.18 (10’5”) | 3.18 (10’5”) | 3.18 (10’5”) | 3.18 (10’5”) | 3.50 (11’5”) | 3.50 (11’5”) | 3.50 (11’5”) | 3.50 (11’5”) | |
| Larghezza di trasporto m(ft) | 2.70 (8’9”) | 3.00 (9’8”) | 3.00 (9’8”) | 3.00 (9’8”) | 3.00 (9’8”) | 3.40 (11’2”) | 3.40 (11’2”) | 3.40 (11’2”) | 3.40 (11’2”) | |
| PTO (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | |
| Potenza necessaria min della PTO (kW/cv) | 50/70 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | |
| Numero di dischi/coltelli | 8/24 | 8/24 | 8/24 | 8/24 | 8/24 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 |
Caratteristiche Tecniche
Caratteristiche Tecniche
Scarica il depliant
|
Larghezza di lavoro |
N. dischi triangolari |
Condizionatore |
Potenza min. richiesta |
EXTRΔ |
2.42m |
6 |
SemiSwing |
45/60 kW/hp |
EXTRΔ |
2.42m |
6 |
Rulli Chevron |
45/60 kW/hp |
EXTRΔ |
2.84m |
8 |
SemiSwing |
50/70 kW/hp |
EXTRΔ |
3.18m |
8 |
SemiSwing |
60/80 kW/hp |
EXTRΔ |
3.18m |
8 |
Rulli Chevron |
60/80 kW/hp |
EXTRΔ |
3.50m |
10 |
SemiSwing |
70/90 kW/hp |